Code produit : | Description: | Max. Volume de la piscine: | Largeur ‘W’ | Poids net | Poids brut | Volume | |||
[m³] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |||||
SR-AO-16 | 16 Tube Solar Array seulement | 10 | 1128 | 47 | 52 | 1.81 | |||
SR-AO-32 | 32 Tube Solar Array seulement | 20 | 2148 | 97 | 108 | 2.43 | |||
SR-AO-48 | 48 Tube Solar Array seulement | 30 | 3180 | 137 | 148 | 4.25 | |||
SRC-16 | 16 Tube Solar Heater Système complet | 10 | 1128 | 70 | 78 | 1.88 | |||
SRC-32 | 32 Tube Solar Heater Système complet | 20 | 2148 | 124 | 134 | 2.50 | |||
SRC-48 | 48 Tube Solar Heater Système complet | 30 | 3180 | 160 | 174 | 4.32 | |||
Accessoires optionnels | |||||||||
Code produit : | Description: | Poids net | Poids brut | Volume | |||||
[kg] | [kg] | [m³] | |||||||
SR-ALK | Kit de jambe réglable de rig solaire | 20.0 | 22.00 | 0.041 | |||||
SR-DC | Contrôleur solaire numérique | 1.1 | 1.60 | 0.013 | |||||
SR-PEX-FO | Kit de plomberie de pipe de PEX (raccords seulement) | 2.3 | 2.49 | 0.003 | |||||
SR-PIV | Valve d’interface de travail de tuyau de filtration de piscine | 1.8 | 2.32 | 0.013 | |||||
Chauffage solaire Thermecro
Thermecro convertit un stupéfiant 92 de rayonnement solaire qui le frappe en eau chaude pour votre piscine ou spa. Thermecro n’est pas dépendant de la température extérieure ou de la lumière directe du soleil donc, contrairement à tous les autres appareils de chauffage solaire sur le marché, il fonctionnera de façon optimale dans toutes les conditions météorologiques, les températures et les endroits. Solution idéale pour un appareil de chauffage secondaire.
Caractéristiques et avantages
- Génère beaucoup plus d’eau chaude par m² que tout autre système de chauffage solaire
- Fonctionne même dans les températures ambiantes les plus basses
- Conception compacte par rapport à tous les autres systèmes de chauffage solaire
- Le système est parfaitement isolé, donc fournit de l’eau chaude à la piscine ou au spa avec zéro perte
- Réduit considérablement votre consommation d’énergie
- Eco-friendly réduit votre empreinte carbone
Téléchargements de documents
Evacuated Radiation Collector Tubes | Borosilicate 3.3 (Pyrex) 1500mm x 58mm |
---|---|
Frame Material | Sections murales en aluminium anodisé de 3 mm |
Water Connections | 1» BSP fil mâle (x2 paires) |
Temperature Sensor | Interface de piscine : 1 mètre de long NTC; thermistor 103AT-2, R25=10K B=3435K |
Mounting | Montage de plancher ou de toit |
Optional Accessories | Contrôleur solaire et valve d’interface de piscine |
Control Power Supply | Phase unique 220-240V |
Ingress Protection Rating | IP44 (en) |
Frequency | 50/60 Hz |
Accessory Mounting | Montage mural |