220-240V 1-Phase | Charge | Codes produits : | Dimension ‘L’ | Poids net | Poids brut | Volume |
Puissance de sortie | [Amp] | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] | |
2 kW | 9 | FL2-1-2 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
3 kW | 13 | FL2-1-3 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
4,5 kW | 20 | FL2-1-4.5 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
6 kW | 27 | FL2-1-6 | 462 | 3.5 | 4.3 | 0.049 |
9 kW | 40 | FL2-1-9 | 462 | 3.8 | 4.6 | 0.049 |
400V 3 Phase * | ||||||
6 kW | 9 | FL2-3-6 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
9 kW | 13 | FL2-3-9 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
12 kW | 18 | FL2-3-12 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
15 kW | 22 | FL2-3-15 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
18 kW | 26 | FL2-3-18 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
24 kW | 35 | FL2-3-24 | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
220-230V 3-Phase | ||||||
6 kW | 15 | FL2-3-6-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
9 kW | 23 | FL2-3-9-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
12 kW | 30 | FL2-3-12-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
15 kW | 38 | FL2-3-15-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
18 kW | 46 | FL2-3-18-D | 592 | 4.1 | 5.1 | 0.049 |
Flowline 2
Fiable, précis et efficace, le chauffe-eau Elecro FlowLine 2 entièrement en titane est le choix idéal pour les piscines souterraines, les piscines hors sol et les spas.
Caractéristiques et avantages
- Neuf options de puissance allant de 2 kW à 24 kW
- Non câblé, nécessite une connexion à un contacteur externe
- Construction robuste et durable
- Commutateur de flux ultra-fiable permet un fonctionnement sûr
- Équipé d’un thermostat de température et d’un capteur de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande analogique avec différentiel de 1,2°C
- Tube de flux de titane et élément de chauffage en titane
- Peut être monté au sol ou à la verticale
- Vortex, longue durée de vie, rester propre technologie d’élément de chauffage
- 100 efficacité tout au long de la vie du produit
- Opération silencieuse
Téléchargements de documents
Power Supply | Phase unique ou trois phases |
---|---|
Flow Requirements | Débit minimum : 3 kW et 6 kW, 1m³/h |
Heating Elements | Titane de grade 1 |
Flow Tube | Titane de grade 1 |
Control Thermostat | Analogue : 0>45°C (différentiel de 1,2°C) |
Safety Thermal Cut Out | 60°C (réinitialisation manuelle) |
Flow Switch | Interrupteur de roseau à pointe d’or avec la goupille de pivot de titane |
Seals | Formule spéciale à haute température EPDM ferrules, joints d’installation d’extrémité TPE |
Water Connections | 1,5 " BSP fil femelle fourni avec 11/2 " / 50mm passé abs unions pour tuyau rigide et 11/2 " / 11/4 " queues de tuyau en marche pour tuyau flexible |
Ingress Protection Rating | IP44 (en) |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | 4 barres maximum |
Mounting | Montage de plancher ou de mur |