220-240V 1-Phase | Charge | Codes produits : | Dimension ‘L’ | Poids net | Poids brut | Volume | |
Puissance de sortie | [Amp] | Analogique | Numérique | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] |
1 kW | 6 | E2-1-1 | E2D-1-1 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
2 kW | 9 | E2-1-2 | E2D-1-2 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
3 kW | 13 | E2-1-3 | E2D-1-3 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
4,5 kW | 20 | E2-1-4 | E2D-1-4 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
6 kW | 27 | E2-1-6 | E2D-1-6 | 462 | 4.3 | 5.5 | 0.059 |
9 kW | 40 | E2-1-9 | E2D-1-9 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
12 kW | 53 | E2-1-12 | E2D-1-12 | 462 | 4.6 | 5.8 | 0.059 |
15 kW | 66 | E2-1-15 | E2D-1-15 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 79 | E2-1-18 | E2D-1-18 | 462 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
VERSATILE 230/400v* | |||||||
6 kW | 27/9 | E2-V-6 | E2D-V-6 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9 kW | 40/13 | E2-V-9 | E2D-V-9 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 kW | 53/18 | E2-V-12 | E2D-V-12 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
400V 3 Phase * | |||||||
15 kW | 22 | E2-3-15 | E2D-3-15 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 26 | E2-3-18 | E2D-3-18 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
24 kW | 35 | E2-3-24 | E2D-3-24 | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
220-230V 3-Phase | |||||||
6 kW | 15 | E2-3-6-D | E2D-3-6-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
9 kW | 23 | E2-3-9-D | E2D-3-9-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
12 kW | 30 | E2-3-12-D | E2D-3-12-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
15 kW | 38 | E2-3-15-D | E2D-3-15-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
18 kW | 46 | E2-3-18-D | E2D-3-18-D | 592 | 5.4 | 6.6 | 0.059 |
* pour les tensions autres que 400V s’il vous plaît ajouter: -380 ou -415 à la fin d’un code de produit par exemple: E2-3-15-380 | |||||||
Pour toute autre tension ou construction personnalisée, veuillez contacter notre équipe de vente : sales@elecro.co.uk |
Évolution 2
Un chauffe-titane entièrement par Elcroo, Evolution 2 est la version améliorée de l’Evolution. Il offre efficacité, sécurité et surtout fiabilité pour chauffer sans effort vos pauvres ou spa à la température désirée.
Caractéristiques et avantages
- Dix options de puissance allant de 1 kW à 24 kW
- Installation facile, entièrement équipée et pré-câblée
- Construction robuste et durable
- Commutateur de flux ultra-fiable permet un fonctionnement sûr
- Thermostat de température et capteur de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande analogique avec 1,2°C différentiel ou contrôle numérique avec différentiel de 0,5°C et affichage multilingue sélectionnable
- Tube d’écoulement en titane et élément de chauffage en titane
- Peut être monté au sol ou à la verticale
- Vortex, longue durée de vie, rester propre technologie d’élément de chauffage
- 100 efficacité tout au long de la durée de vie du produit
- Opération silencieuse
Téléchargements de documents
Power Supply | Phase unique ou trois phases |
---|---|
Flow Requirements | Débit minimum : 1-kW à 6 kW, 1m³/h |
Heating Elements | Titane de grade 1 |
Flow Tube | Titane de grade 1 |
Control Thermostat | Analogoue: 0>45°C (différentiel de 1,2°C) |
Safety Thermal Cut Out | 60°C (réinitialisation manuelle) |
Flow Switch | Interrupteur de roseau à pointe d’or avec la goupille de pivot de titane |
Contactor | Siemens 3RT2023 OU 3RT2027 |
Seals | Formule spéciale à haute température EPDM ferrules, joints d’installation d’extrémité TPE |
Water Connection | 1,5 " BSP fil femelle fourni avec 11/2 " / 50mm passé abs unions pour tuyau rigide et 11/2 " / 11/4 " queues de tuyau en marche pour tuyau flexible |
Ingress Protection Rating | IP44 (en) |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | 4 barres maximum |
Mounting | Montage de plancher ou de mur |