Code produit : | Puissance standard : | Dimension ‘A’ [mm] | Dimension ‘B’ [mm] | Dimension ‘C’ [mm] | Poids net [kg] | Poids brut [kg] | Volume [m³] |
WHE-30 | 30 kW (102K BTU) | 382 | 476 | 262 | 3.0 | 3.9 | 0.055 |
WHE-40 | 40 kW (136K BTU) | 430 | 515 | 310 | 3.2 | 4.1 | 0.055 |
WHE-75 | 75 kW (256K BTU) | 674 | 759 | 554 | 4.9 | 6.2 | 0.075 |
Sortie standard : | Flux primaire [m³/h] | Perte de pression primaire [Bar] | Flux secondaire [m³/h] | Perte de pression secondaire [Bar] | •T 50°C [kW] | ?T 60°C [kW] | •T 70°C [kW] |
30 kW | 1.1 | 0.061 | 12 | 0.05 | 26 | 30 | 34 |
40 kW | 2.4 | 0.068 | 15 | 0.05 | 34 | 37 | 40 |
75 kW | 3.0 | 0.068 | 18 | 0.07 | 54 | 64 | 75 |
Escalade
L’Escalade est un échangeur de chaleur à tube en titane entièrement soudé qui a une tolérance à haute pression et est la solution parfaite pour les applications les plus exigeantes.
Caractéristiques et avantages
- Trois modèles allant de 30 kW à 75 kW
- Haute efficacité, bobine spirale de titane est entièrement immergé dans la chambre secondaire
- Boîtier primaire en titane de grade 1 enroulé
- Compatible sel et eau de mer
- Tolérance à la pression de 30 bars (primaires) et 5 bar (secondaires)
- Baisse de basse pression
- Avec contrôleur à écran tactile intelligent et pompe à écran d’appoint en option
- Port du capteur de température et d’écoulement
- Plancher ou mur supportable
Téléchargements de documents
Flow Tube | Circuit primaire : Titane de grade 1 enroulé |
---|---|
Water Connections | Circuit primaire : raccords masculins 1» BSP |
Working Pressure | Circuit primaire : 30 bar maximum |