400V 3 Phase* | Charge | Code produit : | Dimension ‘L’ | Poids net | Poids brut | Volume | |
Puissance de sortie | [Amp] | Analogique | Numérique | [mm] | [kg] | [kg] | [m³] |
18 kW | 26 | SFS-18 | SFSD-18 | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
24 kW | 35 | SFS-24 | SFSD-24 | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
30 kW | 44 | SFS-30 | SFSD-30 | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
36 kW | 53 | SFS-36 | SFSD-36 | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
45 kW | 66 | SFS-45 | SFSD-45 | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
54 kW | 79 | SFS-54 | SFSD-54 | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
60 kW | 87 | SFS-60 | SFSD-60 | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
72 kW | 105 | SFS-72 | SFSD-72 | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
96 kW | 139 | SFS-96 | SFSD-96 | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
120 kW | 174 | SFS-120 | SFSD-120 | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
220-240V 3-Phase | |||||||
18 kW | 46 | SFS-18-D | SFSD-18-D | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
24 kW | 61 | SFS-24-D | SFSD-24-D | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
30 kW | 76 | SFS-30-D | SFSD-30-D | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
36 kW | 91 | SFS-36-D | SFSD-36-D | 699 | 22.0 | 26 | 0.20 |
45 kW | 114 | SFS-45-D | SFSD-45-D | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
54 kW | 136 | SFS-54-D | SFSD-54-D | 699 | 24.0 | 28 | 0.20 |
60 kW | 151 | SFS-60-D | SFSD-60-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
72 kW | 181 | SFS-72-D | SFSD-72-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
90 kW | 227 | SFS-90-D | SFSD-90-D | 1042 | 39.5 | 44 | 0.28 |
SFS Joey
Fiable, précis et efficace, le chauffe-eau en titane SFS Joey par Elcroo est le choix idéal pour un chauffe-eau de longue durée pour toute application où l’eau contient des TDS élevés, l’eau chargée de débris et le débit est réduit. Idéal pour les piscines commerciales.
Caractéristiques et avantages
- Diverses options de puissance allant de 18 kW à 120 kW
- Installation facile, entièrement équipée et pré-câblée
- Construction robuste et durable
- Commutateur de flux ultra-fiable permet un fonctionnement sûr
- Équipé d’un thermostat de température et d’un capteur de surchauffe
- Conception compacte et durable
- Commande analogique avec 1,2°C différentiel ou contrôle numérique avec différentiel de 0,5°C et affichage multilingue sélectionnable
- Tubes à écoulement en titane et éléments de chauffage en titane
- Peut être monté au sol ou à la verticale
- Vortex, longue durée de vie, rester propre technologie d’élément de chauffage
- 100 efficacité tout au long de la durée de vie du produit
- Opération silencieuse
Téléchargements de documents
Power Supply | Trois phases |
---|---|
Flow Requirements | Débit minimum: 8m³/h |
Heating Element | Titane de grade 1 |
Flow Tube | Titane de grade 1 |
Control Thermostat | Analogue : 0>45°C (différentiel de 1,2°C) |
Safety Thermal Cut Out | Découpe thermique de sécurité à 65oC (réinitialise automatique) contre la surchauffe de l'enceinte |
Flow Switch | Interrupteur de roseau à pointe d’or avec la goupille de pivot de titane |
Contactors | Cascade câblé double Siemens 3RT2023 et 3RT2027 pour chaque banque d’éléments |
Seals | Formule spéciale haute température EPDM ferrules |
Water Connections | 63mm spigot avec 2" / 63mm a fait un pas abs syndicats |
Ingress Water Protection | IP44 (en) |
Frequency | 50/60 Hz |
Working Pressure | 4 barres maximum |
Mounting | Montage de plancher ou de mur |