Plate

Solution de gestion de la chaleur rentable. Que ce soit pour le chauffage ou le refroidissement de leur fonctionnement efficace permet d’économiser de l’énergie, de réduire les coûts et de minimiser l’impact sur l’environnement.

Caractéristiques et avantages


  • Coefficient global élevé de transfert de chaleur
  • La conception compacte donne la surface maximale au volume de matériel sans compromettre la robustesse mécanique
  • Haute performance avec faible volume de hold-up
  • Conception modulaire polyvalente
  • Matériaux de plaque et de jointage disponibles pour s’adapter à la plupart des types de fluide
  • Démantèlement facile pour un nettoyage rapide
  • Service de construction personnalisé à temps de prospect court
Téléchargements de documents
Spécification
PHE100-TI PHE140-TI PHE180-TI PHE240-TI PHE290-TI PHE330-TI PHE370-TI PHE410-TI
Données de processus (côté chaud)
Temp (In) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Temp (Out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Débit (m3/h) 4.52 6.20 7.88 10.71 12.70 14.70 16.38 18.33
Baisse de pression (kPa) 22.11 25.54 24.50 25.04 26.62 25.55 27.18 29.57
Données de processus (côté froid)
Temp (In) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp (Out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Débit (m³/h) 5.88 8.07 10.26 13.94 16.54 19.13 21.32 23.86
Baisse de pression (kPa) 42.19 48.65 46.48 47.13 49.91 47.51 50.36 54.59
Delta t log. Moyenne (oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Échange de chaleur (kW) 102 140 178 242 287 332 370 414
Données de construction
Zone de transfert de chaleur (m2) 0.624 0.816 1.104 1.584 1.776 2.256 2.448 2.640
Surfaçage () 121.48 118.57 126.71 133.98 128.42 139.15 136.47 132.69
Service K global (w/m2 oC) 3114.33 3268.79 3071.85 2910.78 3078.84 2803.8 2879.64 2987.76
Encrassement F (m2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Épaisseur des plaques (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Globalement K Clean (w/m2 oC) 6897.51 7144.68 6964.29 6810.72 7032.83 6705.26 6809.54 6952.19
Poids vide (Kg) 29 30 32 35 36 39 40 41
Poids plein (Kg) 30.778 32.346 34.698 38.618 40.186 44.106 45.674 47.242
Volume Hot Side (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
Volume Cold Side (L) 0.714 0.918 1.224 1.734 1.938 2.448 2.652 2.856
non. Série passer Hot Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Cold Side 1 1 1 1 1 1 1 1
non. Parallel Passes Hot Side 7 9 12 17 19 24 26 28
non. Parallel Passes Cold Side 7 9 12 17 19 24 26 28
Dimensions (mm)
A (Largeur) 204 204 204 204 204 204 204 204
B (Connexion Interaxis) 86 86 86 86 86 86 86 86
C (Hauteur) 490 490 490 490 490 490 490 490
D (Interaxis de connexion) 381 381 381 381 381 381 381 381
E (Longueur pour STD PN) 116 116 141 191 191 241 291 291
F (Serrage) 39.75 50.35 66.25 92.75 103.35 129.85 140.45 151.05
G (Taille de connexion) DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32
H (Connexions de hauteur) 0 0 0 0 0 0 0 0
S (Plaques de cadre Thk) 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12
PHE450-TI PHE500-TI PHE550-TI PHE610-TI PHE670-TI PHE730-TI PHE780-TI PHE820-TI
Données de processus (côté chaud)
Temp (In) oC 90 90 90 90 90 90 90 90
Temp (Out) oC 70 70 70 70 70 70 70 70
Débit (m³/h) 19.74 22.31 24.17 26.96 29.75 32.54 34.4 36.25
Baisse de pression (kPa) 23.28 21.45 21.85 22.51 23.26 22.72 23.21 23.73
Données de processus (côté froid)
Temp (In) oC 20 20 20 20 20 20 20 20
Temp (Out) oC 35 35 35 35 35 35 35 35
Débit (m³/h) 25.70 29.04 31.46 35.09 38.72 42.35 44.77 47.19
Baisse de pression (kPa) 50.06 45.73 46.43 47.64 48.88 47.53 48.36 49.24
Delta t log. Moyenne (oC) 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46 52.46
Échange de chaleur (kW) 446 504 546 609 672 735 777 819
Données de construction
Zone de transfert de chaleur (m2) 2.873 3.887 4.225 4.563 5.239 5.577 5.915 6.253
Surfaçage () 95.43 114.26 114.98 112.11 116.59 114.10 114.62 115.09
Service K global (w/m2 oC) 2957.66 2470.38 2462.15 2542.82 2443.82 2510.93 2502.74 2495.42
Encrassement F (m2 oC/kW) 0 0 0 0 0 0 0 0
Épaisseur des plaques (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Globalement K Clean (w/m2 oC) 5780.09 5293.03 5293.03 5393.57 5293.03 5375.97 5371.40 5367.30
Poids vide (Kg) 150 155 156 158 161 163 164 166
Poids plein (Kg) 157.85 165.20 167.65 170.10 175.00 177.45 179.90 182.35
Volume Hot Side (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
Volume Cold Side (L) 3.825 5.100 5.525 5.950 6.800 7.225 7.650 8.075
non. Série passer Hot Side 1 1 1 1 1 1 1 1
No.Series Pass Cold Side 1 1 1 1 1 1 1 1
non. Parallel Passes Hot Side 9 12 13 14 16 17 18 19
non. Parallel Passes Cold Side 9 12 13 14 16 17 18 19
Dimensions (mm)
A (Largeur) 312 312 312 312 312 312 312 312
B (Connexion Interaxis) 140 140 140 140 140 140 140 140
C (Hauteur) 963 963 963 963 963 963 963 963
D (Interaxis de connexion) 690 690 690 690 690 690 690 690
E (Longueur pour STD PN) 447 447 447 447 447 447 447 447
F (Serrage) 66.5 87.5 94.5 101.5 115.5 122.5 129.5 136.5
G (Taille de connexion) DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
H (Connexions de hauteur) 185 185 185 185 185 185 185 185
S (Plaques de cadre Thk) 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Frame P 335 NH
Plates Titane
Gaskets EPDM Max 150°C
Hot Side Connections Acier inoxydable
Cold Side Connections Acier inoxydable
Bolts N.8 M12 A 193 B7
Temperature (°C) -10/100
Pressure (Bar) 10
Test Pressure (Bar) 14.3

Centre de préférences de confidentialité

Analytics

These cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors come from and the pages they visited, so that we can measure and improve the performance of our site, using a service provided by Google Analytics.

_ga

Strictly Necessary Cookies

This cookie is placed when you click ‘Accept’ on the cookie information warning bar that is displayed at the foot of our website and tells us you have given your consent to the use of cookies on our site and stops this message from appearing. A compliance cookie is also placed if you change your cookie preferences using the control panel on our website.

_gdpr